Pentuvälitys
päivitetty: 5.2.2012
| Arvioitu syntymäaika: | Luovutus: viikko 12 | Syntynyt 4.2.2012: | Varattavissa: | ||||
| Kasvattaja: | kennel Cimramin | ||||||
| Kotisivut: | |||||||
| Isä I: | SE MVA(n) SE JVA Aristocurl's Crackerjack | ||||||
Lonkat: | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | GSD: normaali | EIC: sairas, oireeton | NOME: ULK-2 | NÄY: MVA | Muut koetulokset: JVA | |
| Isä II: | Curlicue's Catch A Cashew | ||||||
| Lonkat: C/C | Silmät: diktikiaasi | GSD: normaali | EIC: normaali | NOME: | NÄY: ROP | Muut koetulokset: | |
| Emä: | C.I.B POHJ & FI & NO & SE(n) MVA JV-06 Springcurl Persuasion | ||||||
| Lonkat: B/B | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | GSD: normaali | EIC: sairas, oireeton | NOME: NOU-1 | NÄY: C.I.B | Muut koetulokset: | |
| Pentueen sukusiitosaste: | pentue I: ulkolainen uros | ||||||
| Muuta: | kaksoisastutus, emä kyynärät 0/0, isä II kyynärät 0/0 | ||||||
päivitetty: 6.2.2012
| Arvioitu syntymäaika: 27.3.2012 | Luovutus: viikko 21 | Syntynyt: | Varattavissa: | ||||
| Kasvattaja: | kennel Juhellus | ||||||
| Kotisivut: | |||||||
| Isä I: | C.I.B FIN MVA SE MVA(n) EE MVA EEV-11 Yangopark Hi Flyer | ||||||
Lonkat: | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | GSD: normaali | EIC: kantaja | NOME: NOU1 | NÄY: C.I.B | Muut koetulokset: TOKO EVL2 LTE´+159 | |
| Isä II: | MVA FIN Lindbiski Noutoneuvos | ||||||
| Lonkat: A/A | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | GSD: normaali | EIC: kantaja | NOME: NOU1 | NÄY: MVA | Muut koetulokset: | |
| Emä: | Juhellus Nutmeg | ||||||
| Lonkat: A/A | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | GSD: normaali | EIC: sairas, oireeton | NOME: | NÄY: CACIB | Muut koetulokset: | |
| Pentueen sukusiitosaste: | pentue I: 2,84 % | ||||||
| Muuta: | kaksoisastutus, pennut Kouvolassa | ||||||
päivitetty: 13.2.2012
| Arvioitu syntymäaika: viikko 16 | Luovutus: viikko 22 | Syntynyt: | Varattavissa: | ||||
| Kasvattaja: | kennel Emris | ||||||
| Kotisivut: | |||||||
| Isä: | C.I.B FI EE LV MVA V-09 Häämörin Rekyyli | ||||||
| Lonkat: A/A | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | GSD: normaali | EIC: kantaja | NOME: NOU-1 | NÄY: C.I.B | Muut koetulokset: | |
| Emä: | Emris Dryadi | ||||||
| Lonkat: A/A | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | GSD: normaali | EIC: sairas, oireeton | NOME: | NÄY: ROP | Muut koetulokset: | |
| Pentueen sukusiitosaste: | 3,58 % | ||||||
| Muuta: | pennut Turussa | ||||||
päivitetty: 17.2.2012
| Arvioitu syntymäaika: 13.4.2012 | Luovutus: viikko 23 | Syntynyt: | Varattavissa: | ||||
| Kasvattaja: | kennel Kulteen | ||||||
| Kotisivut: | |||||||
| Isä: | JH Brio´s Wynn Gauge Gambler | ||||||
| Lonkat: excellent | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | GSD: normaali | EIC: normaali | NOME: JH | NÄY: | Muut koetulokset: | |
| Emä: | Aristocurl´s Ginza | ||||||
| Lonkat: A/B | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | GSD: normaali | EIC: normaali | NOME: VOI3 | NÄY: EH | Muut koetulokset: | |
| Pentueen sukusiitosaste: | ulkomaalainen uros | ||||||
| Muuta: | uroksen kyynärät normaalit | ||||||
