Pentuvälitys
päivitetty:24.3.2021
Arvioitu syntymäaika: 17.3.2021 | Luovutus: vk 19 | Syntynyt 17.3.2021: | Varattavissa: pennut alustavasti varattu | |||||
Kasvattaja: | Hanna-Mari Räsänen | |||||||
Kotisivut: | ||||||||
Isä: | Aristocurl's Knockout | |||||||
Lonkat: A/A | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | PRAcord1: ei tiedossa | GSD: ei tiedossa | EIC: ei tiedossa | NOME: ALO 3 | NÄY: | ||
Muut koetulokset: | ||||||||
Emä: | ||||||||
Lonkat: B/B | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta, distichiasis | PRAcord1: normaali | GSD: normaali | EIC: kantaja | NOME: | NÄY: | ||
Muut koetulokset: | ||||||||
Pentueen sukusiitosaste: | 1,17% | |||||||
Muuta: | narttu ultrattu, pentuja tulossa |
päivitetty:30.3.2021
Arvioitu syntymäaika: vko 12 | Luovutus: vko 20 | Syntynyt 27.3.2021: | Varattavissa: pennut alustavasti varattu | |||||
Kasvattaja: | Kennel Bling Bling | |||||||
Kotisivut: | Kennel Bling Bling | |||||||
Isä: | FI MVA HeJW-18 JV-18 Juhellus Xenon Xoxo | |||||||
Lonkat: A/A | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | PRAcord1: normaali | GSD: normaali | EIC: kantaja | NOME: NOU1 | NÄY: MVA | ||
Muut koetulokset: | ||||||||
Emä: | ||||||||
Lonkat: A/A | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | PRAcord1: normaali, sukutaulun perusteella | GSD: normaali, sukutaulun perusteella | EIC: normaali | NOME: ALO2 | NÄY: MVA | ||
Muut koetulokset: MH suoritettu | ||||||||
Pentueen sukusiitosaste: | 0,99% | |||||||
Muuta: | isä K0, LTV0, VA0, emä K0, LTV0 narttu ultrattu, pentuja tulossa |
päivitetty:30.3.2021
Arvioitu syntymäaika: 22.4.2021 | Luovutus: vko 23 | Syntynyt : | Varattavissa: | |||||
Kasvattaja: | Kennel Juhellus Päivi Erkko-Koskinen Pajulantie 48 90450 Kempele 0400 601 509 juhellus@gmail.com | |||||||
Kotisivut: | Kennel Juhellus | |||||||
Isä: | Hämykiven Aivan Ukko | |||||||
Lonkat: B/B | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | PRAcord1: normaali | GSD: normaali | EIC: kantaja | NOME: NOU1 | NÄY: ROP | ||
Muut koetulokset: MH suoritettu, LTE 186 | ||||||||
Emä: | ||||||||
Lonkat: A/A | Silmät: ei osoita hc/rd/pra:ta | PRAcord1: normaali | GSD: normaali, sukutaulun perusteella | EIC: sairas, oireeton | NOME: ALO1 | NÄY: VSP | ||
Muut koetulokset: MEJÄ AVO1, MH suoritettu | ||||||||
Pentueen sukusiitosaste: | 0,44% | |||||||
Muuta: | narttu ultrattu, pentuja tulossa |