Vuoden nuori kihara uudet säännöt 2026 alkaen
Vuoden nuori kihara -palkinto on jaettu vuodesta 2008 lähtien ja palkinnon tarkoitus on kannustaa monipuoliseen harrastamiseen. Täten pisteytyksessä tavoitellaankin tasapuolisuutta ja pisteiden tasapainoa usean eri koemuodon ja yhden koemuodon lajien välillä ryhmittelemällä samankaltaiset koemuodot keskenään yhden lajimääritelmän alle (esim. eri Nosework koemuodot ovat osa samaa Nosework-lajia). Noutajien rodunomaisille lajeille (NOME ja WT) annetaan kuitenkin erityisasema siten, että ne katsotaan samantyyppisestä koemuodosta huolimatta omiksi lajeikseen. Palkinnon tarkoitus on säilyä kannustimena monipuoliseen harrastamiseen ja kiharan esille tuomiseen monipuolisena noutajana.
Pisteytyksessä annetaan valionarvoon oikeuttavasta tuloksesta (pl. näyttelyt) (esim. VEPE VOI-1) 20 pistettä ja tätä matalammat pisteet skaalautuvat kaikissa lajeiksi määritellyissä kokonaisuuksissa tästä alaspäin.
Palkinnosta kilpailevat voivat kilpailla kilpailukautena korkeintaan kaksi vuotta täyttävät suomalaisten omistuksessa olevat kiharat. Koiran omistajan, tai ainakin yhden heistä, tulee olla Kiharakerho ry:n jäsen kilpailukautena. Kilpailukausi on vuosittain 1.1.–31.12.
Vuoden Kihara -palkintoja haetaan sähköisellä hakulomakkeella 31.12. mennessä. Hakemuksen tekee koiran omistaja. Lomakkeelle ilmoitetaan vain ne tulokset, jotka hakija haluaa huomioitavan kyseisessä kilpailussa. Hakemuksen liitteenä tulee olla linkki Kennelliiton jalostustietojärjestelmään, josta koiran kilpailuvuoden tulokset ilmenevät. Mikäli kaikkia tuloksia ei vielä löydy tietokannasta, puuttuvista tuloksista on toimitettava muu luotettava todistus (esim. kopio koepöytäkirjasta). Hakijoita pyydetään laskemaan sääntöjen mukaiset pisteet itse; yhdistys tarkistaa ilmoitettujen pisteiden yhteenlaskun. Tulosten oikeellisuudesta vastaa koiran omistaja.
Tulokset julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Palkinnot jaetaan kiharaleirillä.
Viisi tulosta kustakin lajista huomioidaan. Kaikkien näyttelyiden ja kokeiden tulee olla virallisia Suomessa järjestettyjä tapahtumia pois lukien Kiharakerhon omat mestaruustapahtumat.
Osallistuakseen Vuoden nuori kihara -kilpailuun koiralla tulee olla:
• tuloksia vähintään kahdesta lajista
Mikäli kaksi tai useampi koira päätyy tasapisteisiin, ratkaisee ensin lajien määrä (enemmän lajeja harrastanut voittaa), sitten arpa.
Vuoden Nuori Kihara pisteitä kerryttävät lajit:
• NÄYTTELYT
• LUONTEEN/KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI (MH, LTE, PAKK)
• NOU
• NOME-B
• NOWT
• NOME-A
• NOME-KV
• NKM
• JÄLJESTÄMISLAJIT*
• TOTTELEVAISUUSKOE, TOKO
• RALLY-TOKO
• PALVELUSKOIRALAJIT*
• PELASTUSKOIRALAJIT*
• VESIPELASTUS
• AGILITYLAJIT*
• NOSEWORKLAJIT*
• KOIRATANSSILAJIT*
*Laji koostuu useammasta eri koemuodosta, jotka eritelty alla esitetyssä yksityiskohtaisessa pisteytystaukoinnissa.
NÄYTTELYT
| Sijoitus | Pisteet |
|---|---|
| ROP | 8 |
| VSP | 6 |
| RYP-1 | 13 |
| RYP-2 | 12 |
| RYP-3 | 11 |
| RYP-4 | 10 |
| BIS-1 | 20 |
| BIS-2 | 18 |
| BIS-3 | 16 |
| BIS-4 | 15 |
| Sijoitus, mikäli esitettyjä koiria on ollut vähintään kahdeksan | Pisteet |
|---|---|
| PU2/PN2 | 5 |
| PU3/PN3 | 4 |
| PU4/PN4 | 3 |
| Sijoitus Kiharakerhon erikoisnäyttelyssä | Pisteet |
|---|---|
| ROP | 20 |
| VSP | 18 |
| PU2/PN2 | 16 |
| PU3/PN3 | 12 |
| PU4/PN4 | 8 |
Näyttelypisteiden laskussa huomioitava:
- Pistelasku on sama kaikissa näyttelyissä tyypistä riippumatta poislukien erikoisnäyttely, joka on pisteytetty erikseen
- Näyttelyissä, joissa on esitetty vähintään kahdeksan koiraa, saa pisteitä myös PU/PN-sijoituksista
- Koiramäärän laskennassa ei huomioida pentuja
- Koiran paras tulos määrää pisteet (pisteitä ei lasketa yhteen)
- SNJ:n päänäyttelyssä pisteet lasketaan kuten tavallisessa näyttelyssä, mutta BIS-kilpailussa pisteet määräytyvät RYP-pisteiden mukaisesti (BIS-1 = RYP-1 jne.)
LUONTEEN/KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI
LTE (laji)
| Luonnetesti | Pisteet |
|---|---|
| LTE-1 | 5 |
MH (laji)
| Luonnekuvaus | Pisteet |
|---|---|
| Hyväksytty | 5 |
PAKK (laji)
| Palveluskoirien käyttäytymiskoe (BH) | Pisteet |
|---|---|
| PAKK-1 | 5 |
NOUTAJIEN RODUNOMAISET KOKEET
NOU (laji)
| Noutajien taipumuskoe | Pisteet |
|---|---|
| NOU-1 | 5 |
NOME-B (laji)
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| ALO-1 | 10 |
| ALO-2 | 8 |
| ALO-3 | 6 |
| AVO-1 | 15 |
| AVO-2 | 13 |
| AVO-3 | 11 |
| VOI-1 | 20 |
| VOI-2 | 18 |
| VOI-3 | 16 |
NOWT (laji)
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| ALO-1 | 10 |
| ALO-2 | 8 |
| ALO-3 | 6 |
| AVO-1 | 15 |
| AVO-2 | 13 |
| AVO-3 | 11 |
| VOI-1 | 20 |
| VOI-2 | 18 |
| VOI-3 | 16 |
NOME-A (laji)
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| A-1 | 20 |
| A-2 | 18 |
| A-3 | 16 |
NOME-KV(laji)
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| A-1 (excellent) | 20 |
| A-2 (very good) | 18 |
| A-3 (good) | 16 |
NKM (laji)
| Käytännön metsästyskoe | Pisteet |
|---|---|
| NKM-1 | 10 |
JÄLJESTÄMISLAJIT (laji)
MEJÄ
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| AVO-1 | 10 |
| AVO-2 | 8 |
| AVO-3 | 6 |
| VOI-1 | 20 |
| VOI-2 | 18 |
| VOI-3 | 16 |
VAHI
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| Hyväksytty | 20 |
HIRV-J
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| Hyväksytty | 8 |
TOTTELEVAISUUSKOE, TOKO (laji)
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| ALO-1 | 5 |
| ALO-2 | 4 |
| ALO-3 | 3 |
| AVO-1 | 10 |
| AVO-2 | 8 |
| AVO-3 | 6 |
| VOI-1 | 15 |
| VOI-2 | 13 |
| VOI-3 | 11 |
| EVL-1 | 20 |
| EVL-2 | 18 |
| EVL-3 | 16 |
RALLY-TOKO (laji)
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| ALO 90-100p | 5 |
| ALO 80-89p | 4 |
| ALO 70-79p | 3 |
| AVO 90-100p | 10 |
| AVO 80-89p | 8 |
| AVO 70-79p | 6 |
| VOI 90-100p | 15 |
| VOI 80-89p | 13 |
| VOI70-79p | 11 |
| MES 90-100p | 20 |
| MES 80-89p | 18 |
| MES 70-79p | 16 |
PALVELUSKOIRALAJIT (laji)
haku, jälki, etsintä, viesti, suojelu, opastus
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| ALO-1 | 10 |
| ALO-2 | 8 |
| ALO-3 | 6 |
| AVO-1 | 15 |
| AVO-2 | 13 |
| AVO-3 | 11 |
| VOI-1 | 20 |
| VOI-2 | 18 |
| VOI-3 | 16 |
Erikoisjälkikoe
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| AVO-1 (1-luokka) | 10 |
| AVO-2 (1-luokka) | 8 |
| AVO-3 (1-luokka) | 6 |
| VOI-1 (2-luokka) | 20 |
| VOI-2 (2-luokka) | 18 |
| VOI-3 (2-luokka) | 16 |
Valjakkohiihto
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| Hyväksytty ja 1. sija | 15 |
| Hyväksytty ja 2. sija | 13 |
| Hyväksytty ja 3. sija | 11 |
| Hyväksytty, ei sijoitusta | 6 |
| Hyväksytty ja 1. sija SM-kilpailussa | 20 |
| Hyväksytty ja 2. sija SM-kilpailussa | 18 |
| Hyväksytty ja 3. sija SM-kilpailussa | 16 |
| Hyväksytty, ei sijoitusta SM-kilpailussa | 11 |
PELASTUSKOIRALAJIT (laji)
| Soveltuvuuskoe | Pisteet |
|---|---|
| PESO-1 | 5 |
Haku, jälki, raunio, meri- ja järvipelastus
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| ALO-1 | 10 |
| ALO-2 | 8 |
| ALO-3 | 6 |
| AVO-1 | 15 |
| AVO-2 | 13 |
| AVO-3 | 11 |
| VOI-1 | 20 |
| VOI-2 | 18 |
| VOI-3 | 16 |
VESIPELASTUS (laji)
| Soveltuvuuskoe | Pisteet |
|---|---|
| SOVE-1 | 5 |
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| ALO-1 | 10 |
| ALO-2 | 8 |
| ALO-3 | 6 |
| AVO-1 | 15 |
| AVO-2 | 13 |
| AVO-3 | 11 |
| VOI-1 | 20 |
| VOI-2 | 18 |
| VOI-3 | 16 |
AGILITYLAJIT (laji)
Agility ja Hoopers
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| I 0 | 10 |
| I =< 5 | 8 |
| I =< 10 | 6 |
| II 0 | 15 |
| II =< 5 | 13 |
| II =< 10 | 11 |
| III 0 | 20 |
| III =< 5 | 18 |
| III =< 10 | 16 |
Games: Gambler ja Snooker
Merkitsevä tulos on määritelty lajien virallisissa laji- ja kilpailuohjeissa.
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| 1. luokka: merkitsevä ja sijoitus 1. | 10 |
| 1. luokka: merkitsevä ja sijoitus 2. | 8 |
| 1. luokka: merkitsevä ja sijoitus 3. | 6 |
| 1. luokka: merkitsevä ja ei sijoitusta | 4 |
| 2. luokka: merkitsevä ja sijoitus 1. | 15 |
| 2. luokka: merkitsevä ja sijoitus 2. | 13 |
| 2. luokka: merkitsevä ja sijoitus 3. | 11 |
| 2. luokka: merkitsevä ja ei sijoitusta | 9 |
| 3. luokka: merkitsevä ja sijoitus 1. | 20 |
| 3. luokka: merkitsevä ja sijoitus 2. | 18 |
| 3. luokka: merkitsevä ja sijoitus 3. | 16 |
| 3. luokka: merkitsevä ja ei sijoitusta | 14 |
NOSEWORKLAJIT (laji)
Kaikki etsintämuodot (KEK), sisä-, ulko-, auto- tai laatikkoetsintä (YEK)
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| 1. lk 100 pst ei virhepisteitä | 10 |
| 1. lk 100 pst virhepisteet -1 | 8 |
| 1. lk 100 pst virhepisteet -2 | 6 |
| 1. lk 100 pst virhepisteet -3 | 4 |
| 2. lk 100 pst ei virhepisteitä | 15 |
| 2. lk 100 pst virhepisteet -1 | 13 |
| 2. lk 100 pst virhepisteet -2 | 11 |
| 2. lk 100 pst virhepisteet -3 | 6 |
| 3. lk 100 pst ei virhepisteitä | 20 |
| 3. lk 100 pst virhepisteet -1 | 18 |
| 3. lk 100 pst virhepisteet -2 | 16 |
| 3. lk 100 pst virhepisteet -3 | 8 |
KOIRATANSSILAJIT (laji)
Heelwork, freestyle
| Tulos | Pisteet |
|---|---|
| ALO erinomainen | 10 |
| ALO erittäin hyvä | 8 |
| ALO hyvä | 6 |
| AVO erinomainen | 15 |
| AVO erittäin hyvä | 13 |
| AVO hyvä | 11 |
| VOI erinomainen | 20 |
| VOI erittäin hyvä | 18 |
| VOI hyvä | 16 |
ARVOKILPAILUT, KAIKKI LAJIT
SUOMENMESTARUUS -KILPAILU
Pisteet tulevat kilpailussa saadusta tuloksesta saatavien pisteiden lisäksi
| SM-kilpailu, yksilösuoritus, lisäpisteet | Pisteet |
|---|---|
| Tuloksesta saatavat lisäpisteet | 5 |
| 1.-3. sijoituksesta saatavat lisäpisteet | 10 |
- Lisäpisteet huomioidaan vain siinä tapauksessa, että SM-kokeen tulos on viiden tuloksiin laskettavan kokeen joukossa
MUUT MESTARUUSKILPAILUT
KIHARAKERHON MESTARUUSKILPAILUT
Pisteet tulevat kilpailussa saadusta tuloksesta saatavien pisteiden lisäksi. Pisteitä annetaan niistä lajeista missä järjestetään Kiharakerhon oma mestaruuskoe.
| Mestaruuskoe | Lisäpisteet |
|---|---|
| Hyväksytty tulos | 2 |
- Lisäpisteet huomioidaan vain siinä tapauksessa, että mestaruuskoe on viiden tuloksiin laskettavan kokeen joukossa